<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>da thuộc Archives - Vật tư da giày Vân Hà</title>
	<atom:link href="https://vattudagiay.vn/tag/da-thuoc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://vattudagiay.vn/tag/da-thuoc/</link>
	<description>Cung cấp và phân phối nguyên phụ liệu, vật tư ngành da giày, phụ kiện da giày, dép, túi xách, máy móc sản xuất giày dép, nguyện liệu làm đệm ghế sofa - đệm ghế ô tô</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Feb 2018 03:30:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>vi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://vattudagiay.vn/wp-content/uploads/2022/07/cropped-untitled-2-32x32.png</url>
	<title>da thuộc Archives - Vật tư da giày Vân Hà</title>
	<link>https://vattudagiay.vn/tag/da-thuoc/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">213883479</site>	<item>
		<title>Xuất khẩu của các nhà sản xuất da thuộc Pakistan tăng</title>
		<link>https://vattudagiay.vn/xuat-khau-cua-cac-nha-san-xuat-da-thuoc-pakistan-tang/</link>
					<comments>https://vattudagiay.vn/xuat-khau-cua-cac-nha-san-xuat-da-thuoc-pakistan-tang/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Phòng kinh doanh]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Feb 2018 03:30:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tin tức ngành da giày]]></category>
		<category><![CDATA[da thuộc]]></category>
		<category><![CDATA[xuất khẩu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://vattudagiay.vn/?p=4399</guid>

					<description><![CDATA[<p>Xuất khẩu da thuộc của Pakistan trong nửa đầu năm tài chính 2017/18 tăng 1,82% so với cùng kỳ năm trước đó. Kim ngạch xuất khẩu trong giai đoạn này tăng lên 265,059 triệu USD, so với 260,33 triệu USD giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 12 năm 2016/17, số liệu mới nhất được [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://vattudagiay.vn/xuat-khau-cua-cac-nha-san-xuat-da-thuoc-pakistan-tang/">Xuất khẩu của các nhà sản xuất da thuộc Pakistan tăng</a> appeared first on <a href="https://vattudagiay.vn">Vật tư da giày Vân Hà</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vattudagiay.vn/xuat-khau-cua-cac-nha-san-xuat-da-thuoc-pakistan-tang/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4399</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Thế nào là da thuộc</title>
		<link>https://vattudagiay.vn/nao-la-da-thuoc/</link>
					<comments>https://vattudagiay.vn/nao-la-da-thuoc/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Phòng kinh doanh]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Aug 2017 01:27:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tin tức ngành da giày]]></category>
		<category><![CDATA[vật tư da giày]]></category>
		<category><![CDATA[da thật]]></category>
		<category><![CDATA[da thuộc]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://vattudagiay.vn/?p=3326</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bạn là một tín đồ của đồ da và luôn khao khát muốn sở hữu cho mình những sản phẩm Da Thật, Chất và Phong cách? Bạn là một người mới bắt đầu đam mê về da và muốn tìm hiểu về chất liệu này? Bạn đã nghe nhiều về cụm từ “da thuộc” nhưng [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://vattudagiay.vn/nao-la-da-thuoc/">Thế nào là da thuộc</a> appeared first on <a href="https://vattudagiay.vn">Vật tư da giày Vân Hà</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vattudagiay.vn/nao-la-da-thuoc/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">3326</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ƯU NHƯỢC ĐIỂM DA THẬT , DA PU HAY DA CÔNG NGHIỆP</title>
		<link>https://vattudagiay.vn/uu-nhuoc-diem-da-da-pu-hay-da-cong-nghiep/</link>
					<comments>https://vattudagiay.vn/uu-nhuoc-diem-da-da-pu-hay-da-cong-nghiep/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Phòng kinh doanh]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jun 2017 01:13:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tin tức ngành da giày]]></category>
		<category><![CDATA[da simili]]></category>
		<category><![CDATA[chất liệu da]]></category>
		<category><![CDATA[da giày]]></category>
		<category><![CDATA[vật tư da giày]]></category>
		<category><![CDATA[da PU]]></category>
		<category><![CDATA[nguyên liệu da giày]]></category>
		<category><![CDATA[da thuộc]]></category>
		<category><![CDATA[vật tư da giày Vân Hà]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://vattudagiay.vn/?p=1755</guid>

					<description><![CDATA[<p>Da là một chất liệu được sử dụng nhiều trong các sản phẩm thời trang do tính chất bền, đẹp theo năm tháng. Da được là nguyên liệu sản xuất các sản phẩm như thắt lưng, ví, túi xách, giày và áo khoác. Bên cạnh da thật còn có vải giả da (da simili hoặc [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://vattudagiay.vn/uu-nhuoc-diem-da-da-pu-hay-da-cong-nghiep/">ƯU NHƯỢC ĐIỂM DA THẬT , DA PU HAY DA CÔNG NGHIỆP</a> appeared first on <a href="https://vattudagiay.vn">Vật tư da giày Vân Hà</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://vattudagiay.vn/uu-nhuoc-diem-da-da-pu-hay-da-cong-nghiep/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1755</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
